| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 5,435.53 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
5,666.18 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
5,948.09 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
6,129.05 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
6,418.33 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
6,593.37 pesos |
MONITOR LENOVO ThinkVision E27-40, 1920x1080 ,27pulgadas, HDMI-DP-VGA
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Tipo de retroiluminación: | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta: | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido): | 4 ms |
| Tamaño de pixel: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidad del pixel: | 82 ppp |
| Gama de colores: | 99% |
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
Desempeño |
|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Micrófono incorporado: | No |
Diseño |
|
| Color del producto: | Negro |
| Nombre del color: | Raven Black |
| Stand adjustment: | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Puertos e Interfaces |
|
| Conector USB incorporado: | No |
| HDMI: | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | No |
| Suministro de potencia USB: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort: | 0 |
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
| Salida de audio para PC: | No |
Conexión |
|
| Ethernet: | No |
Ergonomía |
|
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Eje: | Si |
| Giratorio: | Si |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
Control de energía |
|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 16,3 kWh |
| Consumo energético: | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo de energía (max): | 3 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 613,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 538,5 mm |
| Peso (con soporte): | 6,2 kg |
| Ancho (sin base): | 613,1 mm |
| Profundidad (sin base): | 40,4 mm |
| Altura (sin base): | 366,4 mm |
| Peso (sin base): | 4 kg |
| Ancho del marco (lateral): | 2,3 mm |
Empaquetado |
|
| Ancho del paquete: | 695 mm |
| Profundidad del paquete: | 155 mm |
| Altura del paquete: | 447 mm |
| Peso del paquete: | 7,9 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Cables incluidos: | HDMI, Poder |
Otras características |
|
| Área visible de la pantalla (H x V): | 597,9 x 336,3 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 0 |
| Certificación: | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |