| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 25,754.16 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
26,831.41 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
28,166.38 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
29,023.27 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
30,393.10 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
31,222.01 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 165,1 cm (65") |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Forma de la pantalla: | Curva |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (Picture Quality Index) 1600 |
| Frecuencia nativa de refresco: | 120 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Sintonizador de la TV |
|
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Autobusqueda de canal: | Si |
Smart TV |
|
| Smart TV: | Si |
| TV por Internet: | Si |
| Grabación diferida (timeshift): | Si |
Audio |
|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 20 W |
| Decodificadores incorporados: | DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Multiroom: | Si |
| Tecnología de audio multiroom o Sistema de sonido multizona: | Samsung Multiroom Link |
Conexión |
|
| Wifi: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Navegador web: | Si |
Diseño |
|
| Color del producto: | Plata |
| montaje VESA: | Si |
Desempeño |
|
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Modo de juego: | Si |
| Funciones de teletexto: | Si |
| Función de subtítulos: | Si |
| Tecnología de procesamiento de imagen: | Samsung Auto Motion Plus |
| Digital Clean View: | Si |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Grabación USB: | Si |
| ConnectShare (HDD): | Si |
| ConnectShare (USB): | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Cambio rápido entre entradas HDMI: | Si |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: | 1 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Número de puertos RF: | 2 |
| Entrada de S-Video: | 0 |
| Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Características de administración |
|
| Guía electrónica de programación: | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Apagado automático: | Si |
Control de energía |
|
| Consumo energético: | 76 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Consumo de energía (max): | 180 W |
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1450,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 382,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 921,1 mm |
| Peso (con soporte): | 26,9 kg |
| Ancho (sin base): | 1450,8 mm |
| Profundidad (sin base): | 114,9 mm |
| Altura (sin base): | 839,9 mm |
| Peso (sin base): | 23,3 kg |
Empaquetado |
|
| Manual de usuario: | Si |
| Ancho del paquete: | 1603 mm |
| Profundidad del paquete: | 227 mm |
| Altura del paquete: | 967 mm |
| Peso del paquete: | 35,2 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido: | Si |
| Tipo de control remoto: | TM1750A |
| Incluye mando a distancia Smart Remote: | Si |
| Manual electrónico: | Si |
Otras características |
|
| Auto Depth Enhancer: | Si |
| 3D: | No |
| Con wifi: | Si |
| Pilas incluidas: | Si |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Encendido instantáneo: | Si |