| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 28,408.77 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
29,596.64 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
31,069.19 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
32,014.39 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
33,525.40 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
34,439.72 pesos |
Dell pro 24 todo en uno: potencia multincleo de 14 ncleos y fluidez visual de 100 hz en un diseo elegante y compacto. esta configuracin avanzada del sistema todo en uno está diseada para profesionales que requieren un rendimiento superior en un formato que ahorre espacio. a diferencia de los modelos de entrada, esta unidad cuenta con un poderoso procesador intel core i5 de 14 ncleos, lo que permite manejar cargas de trabajo pesadas y multitarea de manera excepcional. su pantalla destaca por una tasa de refresco de 100 hz, ofreciendo una experiencia visual mucho más suave y cmoda para la vista durante largas jornadas laborales. además, la cámara fhd con hdr asegura una calidad de imagen superior en videoconferencias, equilibrando automáticamente la luz. con 16 gb de memoria ddr5 y 3 aos de garanta en el sitio, es una herramienta de alta confiabilidad para cualquier entorno corporativo.
Dell pro 24 todo en uno qc24251 procesador: intel® core i5 14500t (14 núcleos, hasta 4,8ghz) memoria: 16 gb: 16 gb: 1 x 16 gb, ddr5, up to 4800 mt/s, non-ecc almacenamiento: 512gb ssd intel® wi-fi 6e ax211, 2x2, 802. 11ax, bluetooth® wireless cardmouse: ratón con cable mouse dell - ms116 negro teclado teclado con cable dell - kb216 - español - negro dispositivo óptico primario: sin unidad óptica fuente de poder 130w cable de alimentación us microsoft : activa tu microsoft 365 para una prueba de 30 días puerto hdmi 1 displayport++ 1. 4a/hdcp 2. 3 port puerto usb: derecha: 1 puerto usb 3. 2 gen 2 (10 gbps) con powershare debajo de la pantalla: 1 puerto usb 3. 2 gen 2 (10 gbps) tipo c® panel trasero: 2 puertos usb 3. 2 gen 1 (5 gbps) 2 puertos usb 2. 0 con smartpower o auriculares con micrófono (combinación de auriculares y micrófono) 1 puerto rj-45 windows 11 pro color de chasis: negro garantía: 3 años de garantía básica upc: 884116698425
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | ComfortView Plus |
| Tamaño de pixel: | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel: | 92 ppp |
| Espacio de color RGB: | sRGB |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Gama de colores: | 99% |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | i5-14500T |
| Generación del procesador: | Intel Core i5-14xxx |
| Número de núcleos de procesador: | 14 |
| Número de hilos de ejecución: | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 6 |
| Núcleos de eficiencia: | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 1,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente: | 1,2 GHz |
| Caché del procesador: | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Socket de procesador: | LGA 1700 |
| Potencia base del procesador: | 35 W |
| Potencia turbo máxima: | 92 W |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria: | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
| Forma de factor de memoria: | DIMM/SO-DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos: | 4800 MT/s |
| No ECC: | Si |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos |
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Audio |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
Cámara fotográfica |
|
| Cámara incorporada: | Si |
| Total de megapixeles: | 2,07 MP |
| Resolución de cámara: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD: | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
| Tipo de privacidad: | Pop-up |
Conexión |
|
| Wifi: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2: | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Conector cilíndrico del adaptador de CA: | 7.4 mm |
| PowerShare USB: | Si |
| Número de puertos PowerShare USB: | 1 |
Diseño |
|
| Color del producto: | Negro |
| Nombre del color: | Textured Black |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Desempeño |
|
| Tipo de producto: | PC todo en uno |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Software |
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Software de prueba: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Control de energía |
|
| Potencia de adaptador AC: | 130 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho (sin base): | 540 mm |
| Profundidad (sin base): | 57,9 mm |
| Altura (sin base): | 354,3 mm |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15,2 - 10668 m |
Detalles técnicos |
|
| Contenidos de caja: | US Power Cord for 3-pin Adapter |