| Forma de Pago | Precio | 
|---|---|
| Contado | 41,039.31 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal)  | 
              42,753.45 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal)  | 
              44,880.60 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal)  | 
              46,245.98 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal)  | 
              48,428.69 pesos | 
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal)  | 
              49,749.47 pesos | 
Energy star pack electrical lbl modern preload cloud tag non-factory color calibration hw security chip2. 0 enabled+l3 sec kbl id la spa:kblang=80a warranty card mex mtm s/n lbl w/coo x2 intel logo carton pod label on board wlan icps entitlement bit - disabled ec key capture 135w usb-c s 90% 3pin bk us intel core ultra 7 service qr code label pub bul/brl/spa coin batt warning label for usa us button batt warning ctn:cr2016 flyer ul4200a-non-cru rtc cr2016 mex ec ctn pod label 135w 2. 7w w11 pro dpk ww glance for mirametrix sw lenovo view win11 pro mfg flag win11 pro/core gml c/l w11 p64-spa 16gb ddr5 5600 sodimm p14sg5 ult7 155h 500+ax211 d_cover_nww_al_bk p14sg5_wuxga_5mp_bk 3cell 75wh internal row 512gb ssd m. 2 2280 g4 tlc op bklt kb bk la spa pub pol/por/bul/brl/spa/eng single standard packaging mech misc parts wlan misc parts-wlan kits p14s/p16s,ult 7 155h,rtx500,ax211 geo mex/ukr/ser/rus/mor/cis bk fingerprint reader bk
Diseño | 
								|
|---|---|
| Tipo de producto: | Estación de trabajo móvil | 
| Color del producto: | Negro | 
| Factor de forma: | Concha | 
| Material de la carcasa: | Aluminio | 
Exhibición | 
								|
| Diagonal de la pantalla: | 36,8 cm (14.5") | 
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles | 
| Pantalla táctil: | No | 
| Tipo HD: | WUXGA | 
| Tipo de pantalla: | IPS | 
| Retroiluminación LED: | Si | 
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 | 
| Pantalla antirreflectante: | Si | 
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² | 
| Espacio de color RGB: | NTSC | 
| Gama de colores: | 45% | 
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz | 
| Razón de contraste (típica): | 800:1 | 
Procesador | 
								|
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 7 | 
| Fabricante de procesador: | Intel | 
| Modelo del procesador: | 155H | 
| Generación del procesador: | Intel Core Ultra (Serie 1) | 
| Número de núcleos de procesador: | 16 | 
| Número de hilos de ejecución: | 22 | 
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,8 GHz | 
| Núcleos de rendimiento: | 6 | 
| Núcleos de eficiencia: | 8 | 
| Núcleos de eficiencia de baja potencia: | 2 | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,8 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,8 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia: | 2,5 GHz | 
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 1,4 GHz | 
| Frecuencia base de núcleo eficiente: | 0,9 GHz | 
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia: | 700 MHz | 
| Caché del procesador: | 24 MB | 
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache | 
| Potencia base del procesador: | 28 W | 
| Potencia turbo máxima: | 115 W | 
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 
								|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Intel AI Boost | 
| Soporte de dispersión: | Si | 
| Soporte de efectos de Windows Studio: | Si | 
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | 
Memoria | 
								|
| Memoria interna: | 16 GB | 
| Memoria interna máxima: | 96 GB | 
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM | 
| Velocidad de memoria del reloj: | 5600 MHz | 
| Forma de factor de memoria: | SO-DIMM | 
| Disposición de la memoria: | 1 x 16 GB | 
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM | 
| Canales de memoria: | Doble canal | 
| Rango de memoria de transferencia de datos: | 5600 MT/s | 
| No ECC: | Si | 
Medios de almacenaje | 
								|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB | 
| Unidad de almacenamiento: | SSD | 
| Tipo de unidad óptica: | No | 
| Capacidad total de SSD: | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados: | 1 | 
| SDD, capacidad: | 512 GB | 
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 | 
| NVMe: | Si | 
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 | 
| Tamaño de la unidad SSD M.2: | 2280 (22 x 80 mm) | 
| Tarjeta de lectura integrada: | No | 
Gráficos | 
								|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si | 
| Adaptador de gráficos discreto: | Si | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA RTX 500 Ada | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Arc Graphics | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa: | NVIDIA | 
| Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 4 GB | 
| Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR6 | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Arc Graphics | 
Audio | 
								|
| Chip de sonido: | Realtek ALC3287 | 
| Sistema de audio: | Dolby Audio | 
| Número de altavoces incorporados: | 2 | 
| Potencia de altavoz: | 2 W | 
| Micrófono incorporado: | Si | 
| número de micrófonos: | 2 | 
Cámara fotográfica | 
								|
| Cámara frontal: | Si | 
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP | 
| Cámara con configuración de privacidad: | Si | 
| Tipo de privacidad: | Tapa de obturador | 
Conexión | 
								|
| Conexión a red móvil: | No | 
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 
| Tipo de antena: | 2x2 | 
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 | 
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel | 
| Ethernet: | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 100,1000 Mbit/s | 
| Bluetooth: | Si | 
| Versión de Bluetooth: | 5.3 | 
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No | 
| WWAN: | Sin instalar | 
Puertos e Interfaces | 
								|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 | 
| Número de puertos HDMI: | 1 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 | 
| Versión HDMI: | 2.1 | 
| Número de puertos Thunderbolt 4: | 2 | 
| Intel® Thunderbolt 4: | Si | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si | 
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Si | 
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | 1 | 
Desempeño | 
								|
| Chipset: | Intel® SoC | 
Teclado | 
								|
| Teclado numérico: | No | 
| Dispositivo apuntador: | ThinkPad UltraNav | 
| Retroiluminación de teclado: | Si | 
| Teclado resistente a líquidos: | Si | 
| Idioma del teclado: | Español | 
Software | 
								|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro | 
| Idioma del sistema operativo: | Español | 
Batería | 
								|
| Capacidad de batería: | 75 Wh | 
| Tecnología de batería: | Polímero de litio | 
| Carga rápida: | Si | 
Control de energía | 
								|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si | 
| Potencia de adaptador AC: | 135 W | 
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V | 
| Suministro de potencia USB: | Si | 
Seguridad | 
								|
| Ranura para cable de seguridad: | Si | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington | 
| Lector de huella digital: | Si | 
| Lector de tarjeta inteligente: | No | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si | 
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 | 
| Protección mediante contraseña: | Si | 
| Protección con contraseña: | BIOS, Encendido, Supervisor | 
Condiciones ambientales | 
								|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 5 - 43 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 95% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% | 
| Altura máxima de envío: | 3048 m | 
Aprobaciones reguladoras | 
								|
| Certificados de conformidad: | RoHS | 
| Certificación: | MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light | 
Sostenibilidad | 
								|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | 
Peso y dimensiones | 
								|
| Peso: | 1,61 kg | 
| Ancho: | 325,5 mm | 
| Profundidad: | 227,6 mm | 
| Altura: | 18,5 mm | 
Contenido del embalaje | 
								|
| Adaptador AC incluido: | Si |