| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 17,847.76 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
18,595.58 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
19,520.79 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
20,114.66 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
21,064.02 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
21,638.49 pesos |
| Detalles | |
|---|---|
| Pantalla: | 40" |
| Resolición: | 1920 x 1080 |
| Smart TV: | Si |
| Wifi direct: | Sí: |
| Dimensiones con Stand: | 907.6 x 585.6 x 288.1 mm |
| Peso con stand: | 8.6 kg |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 101,6 cm (40") |
| Tipo HD: | Full HD |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Frecuencia nativa de refresco: | 60 Hz |
Sintonizador de la TV |
|
| Formato de señal digital: | ATSC |
Smart TV |
|
| Smart TV: | Si |
Audio |
|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 20 W |
| Decodificadores incorporados: | DTS, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound |
Conexión |
|
| Wifi: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Navegación: | Si |
Diseño |
|
| Color del producto: | Negro |
| montaje VESA: | Si |
| Interfaz de panel de montaje: | 200 x 200 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Indicadores LED: | Si |
Desempeño |
|
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación: | Local Dimming |
| Tecnología de procesamiento de imagen: | Samsung Wide Color Enhancer |
| BD Wise: | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| PC (D-Sub): | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: | 1 |
| Salida de audio (L,R): | 1 |
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Puerto - RS-232: | 1 |
| Número de puertos RF: | 1 |
| Entrada de S-Video: | 0 |
| Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Características de administración |
|
| Guía electrónica de programación: | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Número de lenguajes OSD: | 3 |
| Idiomas OSD: | Inglés, Francés |
Control de energía |
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Consumo de energía (max): | 100 W |
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 120 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 60 Hz |
Sostenibilidad |
|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 906,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 287 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 586,7 mm |
| Peso (con soporte): | 8,62 kg |
| Ancho (sin base): | 906,8 mm |
| Profundidad (sin base): | 66 mm |
| Altura (sin base): | 530,9 mm |
| Peso (sin base): | 7,71 kg |
Empaquetado |
|
| Manual de usuario: | Si |
| Ancho del paquete: | 1150,6 mm |
| Profundidad del paquete: | 142,2 mm |
| Altura del paquete: | 619,8 mm |
| Peso del paquete: | 10,8 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido: | Si |
Otras características |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red): | Si |