| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 13,482.69 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
14,048.64 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
14,747.61 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
15,196.27 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
15,913.50 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
16,347.50 pesos |
| Detalles | |
|---|---|
| Tamaño de producto | 50" |
| Resolución | 3,840 x 2,160 |
| Panel Ultra | Clear Ultra Clear |
| Samsung Smart TV | Sí |
| Apps | Sí |
| Cloud Game | Sí |
| Navegador web | Sí |
| Conectividad | HDMI (3) y USB (2) |
| Peso del equipo con base | 13.2 kg |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 127 cm (50") |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento: | PQI (Picture Quality Index) 1300 |
| Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160 |
Sintonizador de la TV |
|
| Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
| Formato de señal digital: | ATSC |
| Autobusqueda de canal: | Si |
Smart TV |
|
| Smart TV: | Si |
| Sistema operativo instalado: | Tizen |
| Duplicación de pantalla: | Si |
Audio |
|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 20 W |
| Decodificadores incorporados: | DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Conexión |
|
| Wifi: | Si |
| Bluetooth: | Si |
| Ethernet: | Si |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Navegación: | Si |
Diseño |
|
| Color del producto: | Negro, Gris |
| montaje VESA: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Indicadores LED: | Estado |
Desempeño |
|
| Función de subtítulos: | Si |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
| Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| PC (D-Sub): | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos DVI-D: | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: | 1 |
| Audio digital, salida optica: | 1 |
| Entrada de S-Video: | 0 |
| Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Características de administración |
|
| Guía electrónica de programación: | Si |
| Imagen en imagen: | Si |
| Modo ECO: | Si |
| Apagado automático: | Si |
Control de energía |
|
| Consumo energético: | 58 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Consumo de energía (max): | 180 W |
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 120 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Sostenibilidad |
|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 1128,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 310,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 723,7 mm |
| Peso (con soporte): | 13,2 kg |
| Ancho (sin base): | 1128,9 mm |
| Profundidad (sin base): | 63,2 mm |
| Altura (sin base): | 654,4 mm |
| Peso (sin base): | 12,2 kg |
Empaquetado |
|
| Manual de usuario: | Si |
| Ancho del paquete: | 1362 mm |
| Profundidad del paquete: | 152 mm |
| Altura del paquete: | 755 mm |
| Peso del paquete: | 17,5 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Soporte de sobremesa: | Si |
| Kit de montaje: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido: | Si |
| Tipo de control remoto: | TM1650A |
Otras características |
|
| Pilas incluidas: | Si |
| Altavoces incorporados: | Si |