| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 7,895.88 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
8,229.04 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
8,638.47 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
8,901.27 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
9,321.39 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
9,575.61 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 101,6 cm (40") |
| Tipo HD: | Full HD |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de interpolación de movimiento: | Motion Rate 60 |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
Sintonizador de la TV |
|
| Tipo de sintonizador: | Analógica |
| Autobusqueda de canal: | Si |
Smart TV |
|
| Smart TV: | Si |
| TV por Internet: | Si |
| Duplicación de pantalla: | Si |
| Modos inteligentes: | Película |
Audio |
|
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 20 W |
| Decodificadores incorporados: | DTS Premium Sound, DTS Studio Sound, Dolby Digital Plus |
Conexión |
|
| Wifi: | Si |
| Ethernet: | Si |
Diseño |
|
| Color del producto: | Negro |
| montaje VESA: | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Desempeño |
|
| Modo de juego: | Si |
| Función de subtítulos: | Si |
| Tecnología de procesamiento de imagen: | Samsung Wide Color Enhancer |
| Digital Clean View: | Si |
| ConnectShare (USB): | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| PC (D-Sub): | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL): | Si |
| Puerto DVI: | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: | 1 |
| Entrada de video compuesto: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Número de puertos RF: | 1 |
| Control de electrónica de consumo (CEC): | Anynet+ |
Características de administración |
|
| Guía electrónica de programación: | Si |
| Imagen en imagen: | Si |
| Apagado automático: | Si |
Control de energía |
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Consumo de energía (max): | 85 W |
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 120 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 60 Hz |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 922,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 170,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 555,1 mm |
| Peso (con soporte): | 6,5 kg |
| Ancho (sin base): | 922,7 mm |
| Profundidad (sin base): | 72 mm |
| Altura (sin base): | 530,7 mm |
| Peso (sin base): | 6,4 kg |
Empaquetado |
|
| Manual de usuario: | Si |
| Ancho del paquete: | 1098 mm |
| Profundidad del paquete: | 120 mm |
| Altura del paquete: | 588 mm |
| Peso del paquete: | 8 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Soporte de sobremesa: | Si |
| Kit de montaje: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido: | Si |
| Tipo de control remoto: | TM1240A |
| Manual electrónico: | Si |
Otras características |
|
| 3D: | No |
| Pilas incluidas: | Si |
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red): | Si |