| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 7,728.67 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
8,054.87 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
8,455.63 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
8,712.87 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
9,124.10 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
9,372.94 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 26,4 cm (10.4") |
| Tipo de pantalla: | TFT |
| Resolución de la pantalla: | 2000 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
| Tipo HD: | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
Procesador |
|
| Fabricante de procesador: | Qualcomm |
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador: | 662 |
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 3 GB |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 32 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
| Memoria del usuario: | 19,5 GB |
Gráficos |
|
| Graphics chipset: | Adreno |
Audio |
|
| Número de altavoces incorporados: | 4 |
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica |
|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 8 MP |
| Cámara frontal: | Si |
| Autoenfoque: | Si |
| Cámara trasera con flash: | No |
| Grabación de vídeo: | Si |
| Máxima resolución de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p |
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
Conexión |
|
| Conexión a red móvil: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de red móvil: | 4G |
| Estándar 4G: | LTE |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G: | 700,800,900,1800,1900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
Puertos e Interfaces |
|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C: | 1 |
| Auriculares: | 3,5 mm |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Diseño |
|
| Factor de forma: | Pizarra |
| Color del producto: | Gris |
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
Desempeño |
|
| GPS: | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| Galileo: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
Seguridad |
|
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Reconocimiento de cara: | Si |
Software |
|
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 10 |
Batería |
|
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Capacidad de batería: | 7040 mAh |
| Carga rápida: | Si |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho: | 247,6 mm |
| Profundidad: | 7 mm |
| Altura: | 157,4 mm |
| Peso: | 476 g |