| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 28,195.12 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
29,374.09 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
30,835.57 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
31,773.66 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
33,273.30 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
34,180.76 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 17,3 cm (6.8") |
| Resolución de la pantalla: | 3088 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla: | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR): | 1200 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores): | 1750 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador: | 8 Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad de RAM: | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | No compatible |
| Memoria del usuario: | 453,7 GB |
Cámara fotográfica |
|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 12 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica): | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 4,9 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,2 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera: | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 0,6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera: | 1,4 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 85° |
| Zoom óptico: | 10x |
| Zoom digital: | 100x |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal: | 80° |
| Tipo de flash: | LED |
| Resolución de captura de video: | 4320 x 7680 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro: | 960 pps |
| Resolución en velocidad de captura: | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque: | Si |
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
| Estabilizador de imagen: | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche: | Si |
| Panorámica: | Si |
Conexión |
|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM triple |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G: | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Si |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.): | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| MIMO: | Si |
| Modulación: | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Suscripción |
|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
|
| Puerto USB: | Si |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Versión USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares: | USB Tipo C |
Mensajería |
|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
| Correo electrónico: | Si |
Navegación |
|
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
Diseño |
|
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Negro |
| Nombre del color: | Phantom Black |
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la carcasa: | Aluminio, Vidrio |
Desempeño |
|
| Video llamada: | Si |
| Carga rápida: | Si |
| Cargador inalámbrico: | Si |
| Tecnología de carga rápida: | Ultra Charge |
| Lector de huella digital: | Si |
| Reconocimiento de cara: | Si |
| Altavoz: | Si |
| Comandos de voz: | Si |
| USB On-The-Go soportado: | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
Multimedia |
|
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
|
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 13 |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 5000 mAh |
| batería extraíble: | No |
| Tiempo en conversación (4G): | 49 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 25 h |
| Tiempo de navegación (4G): | 25 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio: | 99 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo: | 26 h |
Sensores |
|
| Sensor de proximidad: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Barómetro: | Si |
| Sensor geomagnético: | Si |
Control de energía |
|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
Resistencia |
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 233 g |
| Ancho: | 78,1 mm |
| Profundidad: | 8,9 mm |
| Altura: | 163,4 mm |
Contenido del embalaje |
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Pluma digital incluida: | Si |