| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 26,300.65 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
27,400.67 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
28,763.97 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
29,639.04 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
31,037.93 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
31,884.42 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 15,5 cm (6.1") |
| Resolución de la pantalla: | 2340 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de pantalla: | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass 7 |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 19.5:9 |
| Razón de contraste (típica): | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
| Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
Procesador |
|
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,99 GHz |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
| Tipo de RAM: | LPDDR5 |
Cámara fotográfica |
|
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 10 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 10 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 1,4 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 1 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera: | 1 µm |
| Zoom óptico: | 3x |
| Zoom digital: | 30x |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 1,22 µm |
| Tipo de flash: | LED |
| Resolución de captura de video: | 7680 x 4320 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura: | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modos de grabación de vídeo: | 2160p, 4320p |
| Autoenfoque: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Estabilizador de vídeo: | Si |
| Estabilizador de imagen: | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche: | Si |
| Panorámica: | Si |
Conexión |
|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
| Estándares 3G: | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth: | Si |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth: | 5.2 |
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G: | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Tethering (módem-mode): | Si |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| MIMO: | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Suscripción |
|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
|
| Puerto USB: | Si |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Versión USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares: | USB Tipo C |
Navegación |
|
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
Diseño |
|
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Negro |
| Nombre del color: | Phantom Black |
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño |
|
| Video llamada: | Si |
| Carga rápida: | Si |
| Cargador inalámbrico: | Si |
| Lector de huella digital: | Si |
| Reconocimiento de cara: | Si |
| Altavoz: | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
Multimedia |
|
| Altavoces: | Estéreo |
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
Software |
|
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 12 |
| Bifurcación del sistema operativo: | One UI 4.1 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
| Asistente virtual: | Samsung Bixby |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 3700 mAh |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Tiempo en conversación (4G): | 29 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 15 h |
| Tiempo de navegación (4G): | 14 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada): | 54 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 18 h |
Sensores |
|
| Sensor de proximidad: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor geomagnético: | Si |
| Sensor magnetómetro: | Si |
Resistencia |
|
| Código IP (International Protection): | IP68 |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 167 g |
| Ancho: | 70,6 mm |
| Profundidad: | 7,6 mm |
| Altura: | 146 mm |
Aprobaciones reguladoras |
|
| Índice SAR para la cabeza (UE): | 1,07 W/kg |
| Índice SAR para el cuerpo (UE): | 1,336 W/kg |
Contenido del embalaje |
|
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Tarjeta de garantía: | Si |
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |