| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 8,514.62 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
8,873.56 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
9,315.06 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
9,598.45 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
10,051.47 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
10,325.60 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,5 cm (6.5") |
| Resolución de la pantalla: | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla: | OLED |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa: | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización: | 90 Hz |
| Brillo de pantalla: | 800 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
| Densidad del pixel: | 407 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador: | 720G |
| Frecuencia del procesador: | 2,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Coprocesador: | Si |
| Frecuencia del coprocesador: | 1,8 GHz |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad de RAM: | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
| Almacenamiento masivo USB: | Si |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria: | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica |
|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 64 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 32 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 12 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica): | 5 MP |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica): | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera: | 9248 x 6936 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera: | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera: | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 81° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 123° |
| Zoom digital: | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 0,8 µm |
| Tipo de flash: | LED |
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque: | Si |
| Detector de rostro: | Si |
| Estabilizador de imagen: | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado: | Si |
| Disparador multiple: | Si |
Conexión |
|
| Generación de red móvil: | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
| Estándares 3G: | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth: | Si |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth: | 5.0 |
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tethering (módem-mode): | Si |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Suscripción |
|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
|
| Puerto USB: | Si |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Auriculares: | USB Tipo C |
Mensajería |
|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
| Correo electrónico: | Si |
Navegación |
|
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
Diseño |
|
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Azul |
| Nombre del color: | Awesome Blue |
| Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño |
|
| Carga rápida: | Si |
| Tecnología de carga rápida: | Quick Charge 2.0 |
| Lector de huella digital: | Si |
| Reconocimiento de cara: | Si |
| Altavoz: | Si |
| Alerta vibratoria: | Si |
Multimedia |
|
| Altavoces: | Estéreo |
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
|
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 11 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
| Oficina de apoyo: | Si |
| Apoyar a las aplicaciones de Google: | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Asistente virtual: | Samsung Bixby |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 4500 mAh |
| Tiempo en conversación (4G): | 37 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 18 h |
| Tiempo de navegación (4G): | 17 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio: | 127 h |
Sensores |
|
| Sensor de proximidad: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor geomagnético: | Si |
| Sensor magnetómetro: | Si |
Control de energía |
|
| Potencia de carga requerida (máx.): | 15 W |
Resistencia |
|
| Código IP (International Protection): | IP67 |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 189 g |
| Ancho: | 75,1 mm |
| Profundidad: | 8,4 mm |
| Altura: | 159,9 mm |
Contenido del embalaje |
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Cables incluidos: | USB Tipo C |
Otras características |
|
| Pantalla táctil: | Si |