| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 8,907.76 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
9,283.08 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
9,744.95 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
10,041.42 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
10,515.35 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
10,802.13 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,3 cm (6.4") |
| Resolución de la pantalla: | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla: | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass 5 |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores): | 1000 cd / m² |
| Densidad del pixel: | 401 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | Samsung Exynos |
| Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 2,4 GHz |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad de RAM: | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria del usuario: | 219 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
| Tipo de ranura para tarjeta de memoria: | Ranura híbrida |
Cámara fotográfica |
|
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 32 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/1.56" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera: | 1/3" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera: | 6120 x 8160 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 1 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera: | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera: | 1,12 µm |
| Zoom digital: | 10x |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal: | 1/2.8" |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 0,8 µm |
| Tipo de flash: | LED |
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro: | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura: | 3840x2160@30fps |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p, 1080p, 2160p |
| Autoenfoque: | Si |
| Modo de lapso de tiempo: | Si |
| Estabilizador de imagen: | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche: | Si |
| Panorámica: | Si |
Conexión |
|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G: | UMTS |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth: | Si |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles: | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| MIMO: | Si |
| Modulación: | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| Puerto USB: | Si |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Versión USB: | 2.0 |
| Auriculares: | USB Tipo C |
Mensajería |
|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
| Correo electrónico: | Si |
Navegación |
|
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
Diseño |
|
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Violeta |
| Nombre del color: | Awesome Violet |
Desempeño |
|
| Video llamada: | Si |
| Carga rápida: | Si |
| Lector de huella digital: | Si |
| Reconocimiento de cara: | Si |
Multimedia |
|
| Altavoces: | Estéreo |
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
|
| Plataforma: | Android |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 5000 mAh |
| batería extraíble: | No |
| Tiempo en conversación (4G): | 46 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 19 h |
| Tiempo de navegación (4G): | 20 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio: | 68 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo: | 21 h |
Sensores |
|
| Sensor de proximidad: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor geomagnético: | Si |
| Sensor magnetómetro: | Si |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 202 g |
| Ancho: | 76,7 mm |
| Profundidad: | 8,2 mm |
| Altura: | 158,2 mm |