| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 4,509.15 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
4,701.19 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
4,935.10 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
5,085.24 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
5,325.25 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
5,470.48 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 16,5 cm (6.5") |
| Resolución de la pantalla: | 1080 x 2340 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla: | OLED |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización: | 90 Hz |
| Densidad del pixel: | 396 ppp |
Procesador |
|
| Frecuencia del procesador: | 2,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad de RAM: | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
Cámara fotográfica |
|
| Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 13 MP |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,4 |
| Zoom digital: | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
| Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro: | 120 pps |
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
| Autoenfoque: | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche: | Si |
Conexión |
|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM única |
| Generación de red móvil: | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
| Estándares 3G: | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G: | No compatible |
| Bluetooth: | Si |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G: | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Suscripción |
|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
|
| Puerto USB: | Si |
| Conector USB: | USB Tipo C |
| Auriculares: | 3,5 mm |
Mensajería |
|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
| Correo electrónico: | Si |
Navegación |
|
| GPS: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| NavIC: | No |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| Galileo: | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
Diseño |
|
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Negro |
Desempeño |
|
| Video llamada: | Si |
| Carga rápida: | Si |
| Cargador inalámbrico: | No |
| Lector de huella digital: | Si |
Software |
|
| Plataforma: | Android |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 5000 mAh |
| Tiempo en conversación (4G): | 44 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 21 h |
| Tiempo de navegación (4G): | 21 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio: | 105 h |
Sensores |
|
| Sensor de proximidad: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| sensor magnético: | Si |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 195 g |
| Ancho: | 77,6 mm |
| Profundidad: | 8,3 mm |
| Altura: | 162,1 mm |