| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 3,662.63 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
3,819.41 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
4,009.44 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
4,131.42 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
4,326.41 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
4,444.41 pesos |
''
Conexión WAN |
|
|---|---|
| Ethernet WAN: | Si |
| DSL WAN: | No |
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | No |
| Tipo de conexión WAN: | RJ-45 |
Características de LAN inalámbrico |
|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 1200 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): | 54 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda): | 1201 Mbit/s |
Conexión |
|
| Ethernet: | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000,1200 Mbit/s |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Redes móviles |
|
| 3G: | No |
| 4G: | No |
Puertos e Interfaces |
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 5 |
| Puerto USB: | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria: | No |
Características de administración |
|
| Administación basada en web: | Si |
| Botón de restaurar: | Si |
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |
Seguridad |
|
| Cortafuegos: | Si |
Protocolos |
|
| Protocolos de gestión: | UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log |
Diseño |
|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
| Color del producto: | Negro |
| Indicadores LED: | LAN, Poder, WAN, WLAN |
Antena |
|
| Diseño de la antena: | Externo |
| Cantidad de antenas: | 2 |
Características |
|
| Procesador incorporado: | Si |
| Frecuencia del procesador: | 1500 MHz |
| Memoria interna: | 256 MB |
| Memoria Flash: | 512 MB |
Control de energía |
|
| Alimentación: | CC |
| Voltaje de salida: | 12 V |
| Corriente de salida: | 2 A |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho: | 223,5 mm |
| Profundidad: | 129,3 mm |
| Altura: | 47,5 mm |
| Peso: | 456 g |
Datos logísticos |
|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85176990 |