| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 2,469.36 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
2,576.42 pesos |
Conexión WAN |
|
|---|---|
| Ethernet WAN: | Si |
| DSL WAN: | No |
| Ranura para tarjeta SIM: | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G: | No |
| Tipo de conexión WAN: | RJ-45 |
Características de LAN inalámbrico |
|
| Banda Wi-Fi: | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): | 1300 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión |
|
| Ethernet: | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Redes móviles |
|
| 3G: | No |
| 4G: | No |
| 5G: | No |
Puertos e Interfaces |
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 5 |
| Puerto USB: | Si |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Características de administración |
|
| Administación basada en web: | Si |
| Control de ancho de banda: | Si |
| Tecnología MU-MIMO: | Si |
| MIMO: | Si |
Diseño |
|
| Tipo de producto: | Router de sobremesa |
| Color del producto: | Negro |
| Indicadores LED: | LAN, WAN |
Contenido del embalaje |
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
Antena |
|
| Diseño de la antena: | Externo |
| Cantidad de antenas: | 3 |
Características |
|
| Memoria interna: | 128 MB |
| Memoria Flash: | 128 MB |
Control de energía |
|
| Alimentación: | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida: | 12 V |
| Corriente de salida: | 1,5 A |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 467 g |