| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 24,174.78 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
25,186.23 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
26,439.34 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
27,243.69 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
28,529.53 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
29,307.61 pesos |
Un diseño elegante y elevado que combina sustentabilidad, funcionalidad y rendimiento potente. como se diseñaron para ofrecer durabilidad, todas las computadoras de escritorio dell pro se someten a rigurosas pruebas de nivel militar para garantizar un rendimiento confiable con el que pueda contar. dell pro pequeño ofrece un rendimiento eficiente en el uso de la energía para cargas de trabajo exigentes.
Dell pro slim qcs1250 procesador: intel core ultra 5 235 (13 tops npu, 14 núcleos, hasta 5. 0ghz) memoria: 16gb: 1 x 16gb, ddr5, hasta 5600 mt/s, sin ecc almacenamiento: ssd de 512gb gráficos: gráficos integrados bluetooth: intel® wi-fi 6e ax211, 2x2, 802. 11ax, tarjeta inalámbrica bluetooth, antena interna tarjeta wan inalámbrica: argos sff (bajo) mouse: ratón con cable dell - ms116 negro teclado teclado con cable dell - kb216 - español - negro dispositivo óptico primario: sin unidad óptica chasis dell pro slim con fuente de alimentación de 180w cable de alimentación del sistema (ee. Uu.) microsoft : activa tu microsoft 365 para una prueba de 30 días puerto hdmi 1 puerto displayport 1. 4a (hbr3) / 1 puerto hdmi 2. 1 (tmds) puertos usb frente 2 puertos usb 2. 0 (480 mbps) 1 puerto usb 3. 2 gen 1 (5 gbps) 1 puerto usb 3. 2 gen 1 (5 gbps) tipo c® traseros 2 puertos usb 2. 0 (480 mbps) 2 puertos usb 3. 2 gen 1 (5 gbps) garantía: 3 años de garantía básica upc: 884116698890
Procesador |
|
|---|---|
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | 235 |
| Generación del procesador: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador: | 14 |
| Número de hilos de ejecución: | 14 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 6 |
| Núcleos de eficiencia: | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 4,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 3,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente: | 2,9 GHz |
| Caché del procesador: | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Socket de procesador: | LGA 1851 (Socket V1) |
| Potencia base del procesador: | 65 W |
| Potencia turbo máxima: | 121 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
| Rendimiento total del procesador de hasta: | 27 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta: | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo: | 6 TOPs |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria: | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x DIMM |
| No ECC: | Si |
| Rango de memoria de transferencia de datos: | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express |
| NVMe: | Si |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Gráficos |
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
Desempeño |
|
| Tipo de producto: | PC |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Conexión |
|
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN: | Intel® I219-LM |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Bluetooth: | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3: | 0 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4a |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Número de conectores SATA III: | 2 |
Ranuras de expansión |
|
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras: | 1 |
Control de energía |
|
| Fuente de alimentación: | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 47/63 Hz |
| Certificación 80 PLUS: | 80 PLUS Bronze |
Diseño |
|
| Tipo de chasis: | Slim PC |
| Color del producto: | Negro |
| Colocación soportada: | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Software |
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Software de prueba: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Tria |
Exhibición |
|
| Pantalla incluida: | No |
Audio |
|
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio: | Audio de alta definición |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa: | 0,66 G |
| Vibración no operativa: | 1,3 G |
| Golpes en funcionamiento: | 110 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho: | 95 mm |
| Profundidad: | 293 mm |
| Altura: | 303,5 mm |
| Peso: | 5,89 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |