| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 29,091.68 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
30,308.00 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
31,815.95 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
32,783.87 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
34,331.19 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
35,267.49 pesos |
Un diseño elegante y elevado que combina sustentabilidad, funcionalidad y rendimiento potente. como se disearon para ofrecer durabilidad, todas las computadoras de escritorio dell pro se someten a rigurosas pruebas de nivel militar para garantizar un rendimiento confiable con el que pueda contar. dell pro pequeo ofrece un rendimiento eficiente en el uso de la energa para cargas de trabajo exigentes.
Dell pro mff qcm1250 procesador: intel core i7 14700t (20 núcleos, hasta 5,0ghz) memoria: 16 gb: 16gb: 1 x 16gb, ddr5, hasta 5600 mt/s, sin ecc almacenamiento: tlc ssd de 512gb tarjeta intel® wi-fi 6e ax211, 2x2, 802. 11ax, tarjeta inalámbrica bluetooth®, antena interna tarjeta wan inalámbrica: dover mff (bajo) rpl mouse: ratón con cable dell - ms116 negro teclado teclado con cable dell - kb216 - español - negro dispositivo óptico primario: sin unidad óptica fuente de poder 90w cable de alimentación del sistema (ee. Uu.) microsoft : activa tu microsoft 365 para una prueba de 30 días puerto hdmi 1 puerto displayport 1. 4a (soporte hbr3) para ordenadores que se entregaba con intel® procesadores core ultra 1 puerto displayport 1. 4a (soporte hbr2) para ordenadores entregado con intel® procesadores core 300t, i3, i5 e i7 1 puerto hdmi 2. 11 puertos usb frente: 1 puerto usb 3. 2 gen 2 (10 gbps) tipo-c® 1 puerto usb 3. 2 gen 1 (5 gbps) trasero: 1 puerto usb 3. 2 gen 1 (5 gbps) con smartpower on 1 puerto usb 3. 2 gen 1 (5 gbps) 2 puertos usb 2. 0 (480 mbps) auriculares con micrófono (combinación de auriculares y micrófono) 1 puerto rj-45 windows 11 pro color de chasis: negro garantía: 3 años de garantía básica upc: 884116698241
Procesador |
|
|---|---|
| Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | i7-14700T |
| Generación del procesador: | Intel Core i7-14xxx |
| Número de núcleos de procesador: | 20 |
| Número de hilos de ejecución: | 28 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 8 |
| Núcleos de eficiencia: | 12 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,7 GHz |
| Caché del procesador: | 33 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Socket de procesador: | LGA 1700 |
| Potencia base del procesador: | 35 W |
| Potencia turbo máxima: | 106 W |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria: | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| No ECC: | Si |
| Canales de memoria: | Un canal |
| Rango de memoria de transferencia de datos: | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas: | 1 |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido): | TLC |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Gráficos |
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel UHD Graphics 770 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Desempeño |
|
| Tipo de producto: | Mini PC |
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Chipset: | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Conexión |
|
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Controlador LAN: | Intel WGI219LM |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Diseño de la antena: | Interno |
| Bluetooth: | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3: | 0 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4a |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Control de energía |
|
| Fuente de alimentación: | 90 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 50 / 60 Hz |
Diseño |
|
| Tipo de chasis: | Micro PC |
| Color del producto: | Negro |
| Colocación soportada: | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Software |
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Software de prueba: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Exhibición |
|
| Pantalla incluida: | No |
Audio |
|
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio: | Audio de alta definición |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa: | 0,26 G |
| Vibración no operativa: | 1,37 G |
| Golpes en funcionamiento: | 40 G |
| Golpe (fuera de operación): | 105 G |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho: | 36 mm |
| Profundidad: | 178 mm |
| Altura: | 182 mm |
| Peso: | 1,16 kg |