| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 24,929.80 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
25,972.70 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
27,264.95 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
28,094.42 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
29,420.41 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
30,222.78 pesos |
Dell pro micro: potencia inteligente y eficiencia en un diseño ultra compacto con 3 años de soporte. esta computadora de escritorio en formato micro es la solución perfecta para entornos profesionales que buscan despejar el espacio de trabajo sin comprometer el rendimiento. equipada con el procesador intel core ultra 5 series 3, esta unidad incorpora una npu (unidad de procesamiento neural) dedicada, de hasta 47 tops, lo que le permite ejecutar tareas de inteligencia artificial con mayor fluidez y menor consumo energético. su arquitectura de 8 núcleos y memoria ddr5 aseguran una respuesta ágil en aplicaciones de productividad. gracias a su tamaño reducido, puede ser instalada fácilmente detrás de un monitor o bajo un escritorio, manteniendo una conectividad total con wi-fi 7. además, cuenta con la tranquilidad de 3 años de garantía con atención en el sitio, asegurando la continuidad de tu negocio.
Base: dell pro micro qcm1250 procesador: intel core ultra 5 335 (npu de 47 tops, 8 núcleos, hasta 4,6 ghz) sistema operativo: windows 11 pro memoria ram: 16 gb ddr5 hasta 5600 mt/s almacenamiento: ssd de 512 gb diseño: formato micro (ultra compacto) gráficos: gráficos integrados conectividad: wi-fi 7 be213 y bluetooth con antena interna teclado y mouse: teclado con cable (español) y mouse con cable negro energía: adaptador de ca de 90 w garantía y soporte: 3 años de servicio de hardware en el sitio
Procesador |
|
|---|---|
| Familia de procesador: | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricante de procesador: | Intel |
| Modelo del procesador: | 335 |
| Generación del procesador: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Número de hilos de ejecución: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento: | 4 |
| Núcleos de eficiencia: | 0 |
| Caché del procesador: | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Socket de procesador: | FCBGA2540 |
| Potencia base del procesador: | 25 W |
| Potencia turbo máxima: | 55 W |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|
| Copilot+ PC: | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta: | 47 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo: | 40 TOPs |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 64 GB |
| Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria: | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
| No ECC: | Si |
| Rango de memoria de transferencia de datos: | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
Gráficos |
|
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
Desempeño |
|
| Tipo de producto: | Mini PC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Canales de salida de audio: | 4.0 canales |
Conexión |
|
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Controlador LAN: | Intel® I219-LM |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
| Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 7 BE213 |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Diseño de la antena: | Interno |
| Bluetooth: | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3: | 0 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4a |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Control de energía |
|
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada: | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: | 50 / 60 Hz |
Diseño |
|
| Tipo de chasis: | Mini PC |
| Color del producto: | Negro |
| Colocación soportada: | Horizontal/Vertical |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™: | Si |
Software |
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
| Software de prueba: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Exhibición |
|
| Pantalla incluida: | No |
Audio |
|
| Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio: | Audio de alta definición |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento: | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa: | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa: | 0,66 G |
| Vibración no operativa: | 1,3 G |
| Golpes en funcionamiento: | 110 G |
| Golpe (fuera de operación): | 160 G |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho: | 36 mm |
| Profundidad: | 178 mm |
| Altura: | 182 mm |
Contenido del embalaje |
|
| Contenidos de caja: | 90 Watt A/C Adapter,Power Cord (US) for 180W Adapter |