| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 28,637.74 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
29,835.14 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
31,319.56 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
32,272.38 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
33,795.56 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
34,717.26 pesos |
Pantalla tamaño diagonal 43 tipo de panel va resolución 3,840 x 2,160 distancia entre píxeles (hxv) 0. 245 x 0. 245 (mm) brightness (typ) 500 (sin vidrio), 400 (con vidrio) relación de contraste 4000:1 (sin vidrio) ángulo de visión (h/v) 178/178 tiempo de respuesta 8ms gama de colores 92% (dci-p3, cie 1976) opacidad del vidrio 25% frecuencia de escaneo h 30 ~ 81khz frecuencia máxima de píxeles 594mhz frecuencia de escaneo v 48 ~ 75hz contrast ratio (dynamic) mega operation time support 24/7 conectividad hdmi in 3 entrada dp 1 version of hdmi 2 version of dp 1. 2 version of hdcp 2. 2 usb 2 entrada infrarroja sí entrada de audio no salida de audio minijack estéreo rs232 in sí rs232 out sí rj45 in sí wifi sí bluetooth sí alimentación fuente de alimentación ac100-240v 50/60hz consumo de energía (modo encendido) 110w consumo de energía (modo de reposo) 0. 5w dimensiones dimensiones del equipo (ancho x alto x prof.) 986. 2 x 584. 4 x 56. 7 mm dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) 1134 x 725 x 141 mm peso peso del equipo 14. 5 kg peso del paquete 18. 7 kg condiciones operativas temperatura 0 and #8451;~ 40 and #8451; humedad 10 ~ 80 %, sin condensación especificaciones mecánicas montaje vesa 200 x 200 mm bezel color charcoal black material del marco no brillante optional feature táctil sí montaje wmn4070sg base stn-l4355g soc os version tizen 6. 5 flash memory size 16gb táctil tecnología táctil capativo certificaciones y cumplimiento emc clase b seguridad 60950-1, 62368-1
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 109,2 cm (43") |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla: | 500 cd / m² |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil: | Si |
| Tipo de pantalla: | VA |
| Tecnología touchscreen: | Capacitiva |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tiempo de respuesta: | 8 ms |
| Razón de contraste (típica): | 4000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,245 x 0,245 mm |
| Diagonal de pantalla: | 108 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla: | 25% |
| Frecuencia de píxeles (máx.): | 594 MHz |
| Espacio de color RGB: | DCI-P3 |
Puertos e Interfaces |
|
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Puerto USB: | Si |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI: | 3 |
| Entrada de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
| Cantidad de puertos USB: | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| RS-232: | Si |
| Puerto de datos infrarrojo: | Si |
| Entrada remoto (IR): | 1 |
Diseño |
|
| Diseño de producto: | Pantalla plana para señalización digital |
| Color del producto: | Negro |
| Colocación soportada: | Interior |
| montaje VESA: | Si |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Interfaz de panel de montaje: | 200 x 200 mm |
| Color del bisel: | Charcoal Black |
Desempeño |
|
| Utilizar con: | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días): | 24/7 |
| HDCP: | Si |
| HDCP versión: | 2.2 |
Control de energía |
|
| Consumo energético: | 110 W |
| Consumo energético (en suspensión): | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Sistema informático |
|
| Sistema informático: | Si |
| Procesador incorporado: | Si |
| Tipo de sistema informático: | Sistema en chip (SoC) |
| Sistema operativo instalado: | Tizen 6.5 |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho de la pantalla: | 986,2 mm |
| Profundidad de pantalla: | 56,7 mm |
| Altura de pantalla: | 584,4 mm |
| Peso de pantalla: | 14,5 kg |
Empaquetado |
|
| Ancho del paquete: | 1134 mm |
| Profundidad del paquete: | 141 mm |
| Altura del paquete: | 725 mm |
| Peso del paquete: | 18,7 kg |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Aprobaciones reguladoras |
|
| Certificación: | Class B 60950-1, 62368-1 |
Conexión |
|
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |