| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 9,432.13 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
9,829.30 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
10,318.35 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
10,632.26 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
11,134.08 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
11,437.74 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Quad HD |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 1,073 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
| Superficie de la pantalla: | Mate |
| Formatos gráficos soportados: | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Tamaño visible, vertical: | 33,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal: | 59,7 cm |
| Frecuencia digital horizontal: | 90,9 - 242,4 kHz |
| Frecuencia digital vertical: | 30 - 165 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Gama de colores estándar: | DCI-P3 |
| Cobertura sRGB (típica): | 131% |
Desempeño |
|
| NVIDIA G-SYNC: | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
| Color del producto: | Negro |
| Diseño sin marco: | Si |
Puertos e Interfaces |
|
| Conector USB incorporado: | Si |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Versión de conector USB: | 2.0 |
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Versión HDMI: | 2.0b |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
| Entrada de audio: | No |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Enchufe de entrada de CC: | Si |
Ergonomía |
|
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Altura ajustable (máx.): | 10 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | -75 - 75° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Control de energía |
|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 46 kWh |
| Consumo energético: | 32 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada: | 3.42 A |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 397297 |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 614,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 206,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 532,7 mm |
| Peso (con soporte): | 6,05 kg |
Empaquetado |
|
| Ancho del paquete: | 730 mm |
| Profundidad del paquete: | 220 mm |
| Altura del paquete: | 490 mm |
| Peso del paquete: | 8,7 kg |
Sostenibilidad |
|
| Certificados de sostenibilidad: | No |
Datos logísticos |
|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |