| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 8,814.08 mxn |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
9,185.50 mxn |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
9,642.52 mxn |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
9,935.87 mxn |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
10,404.82 mxn |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
10,688.59 mxn |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla: | VA |
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Gama de colores: | 90% |
Desempeño |
|
| AMD FreeSync: | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Multimedia |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
Diseño |
|
| Color del producto: | Negro, Blanco |
Puertos e Interfaces |
|
| Conector USB incorporado: | No |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Entrada de audio: | Si |
Ergonomía |
|
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | No |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Control de energía |
|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 35 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 52 kWh |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 356522 |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 713,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 208,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 513,1 mm |
| Peso (con soporte): | 10,7 kg |
| Ancho (sin base): | 713,7 mm |
| Profundidad (sin base): | 45,7 mm |
| Altura (sin base): | 419,1 mm |
| Peso (sin base): | 6,71 kg |
Datos logísticos |
|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |