| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 9,403.87 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
9,799.87 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
10,287.45 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
10,600.42 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
11,100.74 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
11,403.48 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 61 cm (24") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 6 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación: | LED |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico): | 8000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel: | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical: | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal: | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical: | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal: | 60,5 cm |
| DDC / CI: | Si |
| Gama de colores: | 83% |
| 3D: | No |
Desempeño |
|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | No |
Multimedia |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | Si |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 10 W |
| Megapixeles: | 2,1 MP |
| Micrófono incorporado: | Si |
Diseño |
|
| Posicionamiento de mercado: | Negocios |
| Color del producto: | Negro |
| Bisel frontal: | Negro |
| Color de pies: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
| Conector USB incorporado: | Si |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes: | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Auriculares: | 3,5 mm |
| Micrófono, jack de entrada: | Si |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía |
|
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Altura ajustable (máx.): | 12,5 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | 0 - 90° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
| Indicadores LED: | Si |
Control de energía |
|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 15 kWh |
| Consumo energético: | 14,6 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,2 W |
| Consumo de energía (max): | 60,8 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
| Consumo de energía (ahorro): | 13,83 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 344926 |
| Margen de frecuencia: | 3% |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa: | 5000 - 12192 m |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 549,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 500,6 mm |
| Peso (con soporte): | 6,12 kg |
| Ancho (sin base): | 549,8 mm |
| Profundidad (sin base): | 51,1 mm |
| Altura (sin base): | 359,6 mm |
| Peso (sin base): | 3,6 kg |
| Ancho del marco (lateral): | 1,14 cm |
| Ancho del marco (superior): | 1,98 cm |
| Ancho del marco (inferior): | 4,33 cm |
Empaquetado |
|
| Peso del paquete: | 8,25 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Stand incluido: | Si |
| Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
| Manual de usuario: | Si |
Sostenibilidad |
|
| Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Otras características |
|
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Sintonizador de TV integrado: | No |
| Certificación: | TCO |
Datos logísticos |
|
| Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |