| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 13,771.39 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
14,349.37 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
15,063.31 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
15,521.57 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
16,254.15 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
16,697.45 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 62,2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LED |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD |
| Tipo de pantalla: | TN |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 240 Hz |
| Brillo de la pantalla (típico): | 320 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tamaño de pixel: | 0,28 x 0,28 mm |
Desempeño |
|
| NVIDIA G-SYNC: | No |
| AMD FreeSync: | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
| Altavoces incorporados: | No |
| Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
| Posicionamiento de mercado: | Juego |
| Color del producto: | Negro |
| Bisel frontal: | Negro |
| Color de pies: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
| Conector USB incorporado: | No |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Puerto DVI: | No |
| Número de puertos HDMI: | 3 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.2 |
| Entrada de audio: | No |
| Salidas para auriculares: | 1 |
| Auriculares: | 3,5 mm |
| Entrada de CA: | Si |
Ergonomía |
|
| montaje VESA: | Si |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.): | 15,5 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | 0 - 90° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
Control de energía |
|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 22 kWh |
| Consumo energético: | 40 W |
| Voltaje de entrada AC: | 90 - 264 V |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 343953 |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 571 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 200 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 521 mm |
| Peso (con soporte): | 6,2 kg |
Empaquetado |
|
| Peso del paquete: | 9,5 kg |