| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 22,495.36 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
23,436.83 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
24,602.90 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
25,351.39 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
26,547.91 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
27,271.95 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Tecnología de visualización: | LCD |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 5 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo): | 350 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
| Densidad del pixel: | 140 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar: | sRGB |
| Gama de colores: | 99% |
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
Desempeño |
|
| AMD FreeSync: | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Cámara incorporada: | No |
| Número de altavoces: | 2 |
| Potencia estimada RMS: | 5 W |
Diseño |
|
| Posicionamiento de mercado: | Diseño gráfico |
| Color del producto: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes: | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B: | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 2 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| Suministro de potencia USB: | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 90 W |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de DisplayPort: | 1.4 |
| HDCP: | Si |
| HDCP versión: | 2.2 |
Ergonomía |
|
| montaje VESA: | Si |
| Ranura para cable de seguridad: | No |
| Ajustes de altura: | Si |
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.): | 11 cm |
| Eje: | Si |
| Ángulo de pivote: | -45 - 45° |
| Giratorio: | Si |
| Ángulo de giro (alcance): | 30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación: | Si |
| Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
| Número de lenguajes OSD: | 18 |
Control de energía |
|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 45 kWh |
| Consumo energético: | 31,5 W |
| Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
| Consumo de energía (max): | 168 W |
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 714,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 256,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte): | 589 mm |
| Peso (con soporte): | 9,4 kg |
| Ancho (sin base): | 714,7 mm |
| Profundidad (sin base): | 85,2 mm |
| Altura (sin base): | 422 mm |
| Peso (sin base): | 6,2 kg |
Contenido del embalaje |
|
| Stand incluido: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
Detalles técnicos |
|
| Frecuencia nativa de refresco: | 60 Hz |