| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 22,748.43 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
23,700.45 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
24,879.64 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
25,636.54 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
26,846.53 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
27,578.70 pesos |
Tu business partner definitivo: una solución impulsada por ia para una productividad inigualable thinkbook 16 gen 7 (16 snapdragon)
Thinkbook 16 g7 qoy 21nh0021lm performance processor snapdragon® x plus x1p-42-100, 8c, max turbo up to 3. 4ghz (single-core) / 3. 2ghz (multi-core), 30mb ai pc category[1] copilot+ pc npu integrated qualcomm® hexagon npu, up to 45 tops graphics integrated qualcomm® adreno gpu chipset qualcomm® soc platform memory 16gb soldered lpddr5x-8448 memory slots memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel max memory 16gb soldered memory, not upgradable storage 512gb ssd m. 2 2242 pcie® 4. 0x4 nvme® max storage support[2] one drive, up to 1tb m. 2 2242 ssd storage slot one m. 2 2242 pcie® 4. 0 x4 slot card reader sd card reader optical none audio chip high definition (hd) audio, qualcomm® wcd9385 codec speakers stereo speakers (super linear speakers), 2w x2, dolby atmos® camera fhd 1080p with privacy shutter microphone 2x, array battery 84wh power adapter 65w usb-c® (3-pin) design display[3] 16 wuxga (1920x1200) ips 300nits anti-glare, 45% ntsc, 60hz touchscreen none color calibration none keyboard backlit, spanish (la) touchpad buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports precision touchpad (ptp), 80 x 135 mm (3. 15 x 5. 31 inches) case color luna grey surface treatment anodizing sandblasting case material aluminium (top), aluminium (bottom) pen pen not supported dimensions (wxdxh)[4] 356. 4 x 248. 4 x 16. 7 mm (14. 03 x 9. 78 x 0. 66 inches) weight[5] starting at 1. 82 kg (4. 02 lbs) software operating system windows® 11 pro (on arm), spanish bundled software office trial connectivity wlan + bluetooth®[6] wi-fi® 7, 802. 11be 2x2 + bt5. 3 wwan non-wwan ethernet[7] no onboard ethernet standard ports 2x usb-a (usb 5gbps / usb 3. 2 gen 1), one always on 2x usb-c® (usb 10gbps / usb 3. 2 gen 2), with usb pd 3. 1 and displayport 1. 4 1x hdmi® 2. 1, up to 4k/60hz 1x headphone / microphone combo jack (3. 5mm) 1x sd card reader security and privacy security chip microsoft® pluton tpm 2. 0 enabled fingerprint reader touch style, match-on-chip, integrated in power button physical locks kensington® nano security slot, 2. 5 x 6 mm other security camera privacy shutter service base warranty 1-year, courier or carry-in included upgrade none accessories bundled accessories none certifications green certifications[8] energy star® 9. 0 epeat gold registered erp lot 6/26 rohs compliant tco certified 9. 0 other certifications tüv rheinland® low blue light (software solution) mil-spec test mil-std-810h military test passed
Diseño |
|
|---|---|
| Tipo de producto: | Portátil |
| Color del producto: | Gris |
| Factor de forma: | Concha |
| Nombre del color: | Luna Grey |
| Material de la carcasa: | Aluminio |
Exhibición |
|
| Diagonal de la pantalla: | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | WUXGA |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante: | Si |
| Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB: | NTSC |
| Gama de colores: | 45% |
| Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricante de procesador: | Qualcomm |
| Modelo del procesador: | X1P-42-100 |
| Generación del procesador: | Snapdragon X Plus |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 3,4 GHz |
| Caché del procesador: | 30 MB |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|
| Copilot+ PC: | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU): | Qualcomm Hexagon |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta: | 45 TOPs |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 16 GB |
| Memoria interna máxima: | 16 GB |
| Tipo de memoria interna: | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj: | 8448 MHz |
| Forma de factor de memoria: | Incorporado |
| Canales de memoria: | Doble canal |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento: | SSD |
| Tipo de unidad óptica: | No |
| Capacidad total de SSD: | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados: | 1 |
| SDD, capacidad: | 512 GB |
| Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
| NVMe: | Si |
| Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2: | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD |
Gráficos |
|
| Adaptador gráfico incorporado: | Si |
| Adaptador de gráficos discreto: | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Qualcomm |
| Familia de adaptador gráfico incorporado: | Qualcomm Adreno |
Audio |
|
| Chip de sonido: | Qualcomm WCD9385 |
| Sistema de audio: | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Potencia de altavoz: | 2 W |
| Micrófono incorporado: | Si |
| número de micrófonos: | 2 |
Cámara fotográfica |
|
| Cámara frontal: | Si |
| Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad: | Si |
| Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
Conexión |
|
| Conexión a red móvil: | No |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Ethernet: | No |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 5.3 |
| WWAN: | Sin instalar |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 2 |
| Versión HDMI: | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo): | 1 |
Desempeño |
|
| Chipset: | Qualcomm SoC |
Teclado |
|
| Teclado numérico: | Si |
| Dispositivo apuntador: | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado: | Si |
| Teclado resistente a líquidos: | Si |
| Idioma del teclado: | Español |
| Tecla Copilot: | Si |
Software |
|
| Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo: | Español |
| Microsoft Copilot: | Si |
| Software incluido: | Office Trial |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 84 Wh |
| Tecnología de batería: | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 30 h |
Control de energía |
|
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| Potencia de adaptador AC: | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB: | Si |
Seguridad |
|
| Ranura para cable de seguridad: | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Lector de huella digital: | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Protección mediante contraseña: | Si |
| Protección con contraseña: | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales |
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
| Altura máxima de envío: | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras |
|
| Certificados de conformidad: | RoHS |
| Certificación: | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H military test passed |
Sostenibilidad |
|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 1,82 kg |
| Ancho: | 356,4 mm |
| Profundidad: | 248,4 mm |
| Altura: | 16,7 mm |
Contenido del embalaje |
|
| Adaptador AC incluido: | Si |