| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 3,593.08 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
3,746.96 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
3,933.38 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
4,053.05 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
4,244.34 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
4,360.09 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla: | 1280 x 800 Pixeles |
| Tecnología táctil: | Dual-touch |
| Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Procesador |
|
| Frecuencia del procesador: | 1,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
Memoria |
|
| Memoria interna: | 2 GB |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad de almacenamiento interno: | 16 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Unidad de almacenamiento: | Flash |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 256 GB |
| Memoria del usuario: | 9,7 GB |
Audio |
|
| Altavoces incorporados: | Si |
| Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica |
|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 8 MP |
| Cámara frontal: | Si |
| Cámara trasera: | Si |
| Autoenfoque: | Si |
| Máxima resolución de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
Conexión |
|
| Conexión a red móvil: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Generación de red móvil: | 4G |
| Estándares 3G: | HSUPA, UMTS |
| Estándar 4G: | LTE |
| Bluetooth: | Si |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
| Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G: | 700,850,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Dual SIM apoyo: | No |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
Puertos e Interfaces |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 0 |
| Micrófono, jack de entrada: | No |
| Auriculares: | 3,5 mm |
| Salida de auriculares: | Si |
Diseño |
|
| Factor de forma: | Pizarra |
| Color del producto: | Negro |
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
Desempeño |
|
| GPS: | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | No |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | No |
| Giroscopio: | No |
Software |
|
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 7.1 |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 5000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 14 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio: | 153 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 15 h |
| Tiempo de navegación (3G): | 14 h |
| Tiempo de navegación (4G): | 15 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA): | 36 h |
Formatos de los medios |
|
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, ASF, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Peso y dimensiones |
|
| Ancho: | 124,1 mm |
| Profundidad: | 8,9 mm |
| Altura: | 212,1 mm |
| Peso: | 364 g |
Otras características |
|
| Estándares 2G: | GSM |
| Bandas 2G (SIM principal): | 850,900,1800,1900 MHz |