| Forma de Pago | Precio |
|---|---|
| Contado | 8,242.44 pesos |
| Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
8,590.04 pesos |
| Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
9,017.43 pesos |
| Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
9,291.77 pesos |
| Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
9,730.32 pesos |
| Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
9,995.69 pesos |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla: | 14 cm (5.5") |
| Resolución de la pantalla: | 1440 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
| Densidad del pixel: | 245 ppp |
Procesador |
|
| Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
| Número de núcleos de procesador: | 4 |
Medios de almacenaje |
|
| Capacidad de RAM: | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 16 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 256 GB |
| Almacenamiento masivo USB: | Si |
Cámara fotográfica |
|
| Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
| Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera: | 2 |
| Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
| Tipo de flash: | LED |
| Velocidad máxima de cuadro: | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
| Autoenfoque: | Si |
| Capacidad de zoom: | Si |
| Grabación de vídeo: | Si |
| Geoetiquetado: | Si |
Conexión |
|
| Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
| Generación de red móvil: | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
| Estándares 3G: | UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G: | LTE |
| Bluetooth: | Si |
| Estándares 2G: | GSM |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| Bandas 2G (SIM principal): | 800,850,1800,1900 MHz |
| Tethering (módem-mode): | Si |
| Wi-Fi Direct: | Si |
Suscripción |
|
| Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
|
| Puerto USB: | Si |
| Conector USB: | MicroUSB |
| Auriculares: | 3,5 mm |
Mensajería |
|
| Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
| Mensajería instantánea (IM): | Si |
| Chat: | Si |
| Correo electrónico: | Si |
| Sistema de texto predictivo: | Si |
Navegación |
|
| GPS: | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
| GLONASS: | Si |
| Brújula electrónica: | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi: | Si |
Diseño |
|
| Factor de forma: | Barra |
| Color del producto: | Negro |
Desempeño |
|
| Carga rápida: | Si |
| Cargador inalámbrico: | No |
| Lector de huella digital: | Si |
| Gestión de la información personal: | Despertador, calculadora, calendario |
| Altavoz: | Si |
| Modo de avión: | Si |
| Personalización: | Íconos, Menú, Accesos directos |
| Soporte para grupo de contactos: | Si |
| Micrófono mudo: | Si |
| Temas: | Tapices |
| Alerta vibratoria: | Si |
Multimedia |
|
| Radio FM: | Si |
Gestión de llamadas |
|
| Llamada en espera: | Si |
| Redirección de llamada: | Si |
| Llamada en espera: | Si |
| Identificador de llamadas: | Si |
| Llamada en conferencia: | Si |
| Marcación rápida: | Si |
| Tiempo de la llamada: | Si |
Software |
|
| Plataforma: | Android |
| Sistema operativo instalado: | Android 7.0 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones: | Google Play |
| Apoyar a las aplicaciones de Google: | Google Maps, Google Play, YouTube |
Batería |
|
| Capacidad de batería: | 4000 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA): | 36 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 23 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video: | 16 h |
Sensores |
|
| Sensor de proximidad: | Si |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor de orientacíon: | Si |
Peso y dimensiones |
|
| Peso: | 150 g |
| Ancho: | 70,9 mm |
| Profundidad: | 8,7 mm |
| Altura: | 147,3 mm |
Contenido del embalaje |
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
| Guía de configuración rápida: | Si |
| Tarjeta de garantía: | Si |
| Cables incluidos: | USB |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
Otras características |
|
| Pantalla táctil: | Si |